Menu
:
0 0
0
0

ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)

Hersteller ADATA Artikelnr. SLEG-900-512GCS
All about product
Description
Eigenschaften
Questions0
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Lagernd
Bauform:Steckkarte
Chiptyp:SLC
DatentransferrateLesen:6.200 MB/s
EAN:4711085944146
Farbe:schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 512 GB, SSD(schwarz/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Description

Produktbeschreibung

Die ADATA LEGEND 900 SSD verwendet die PCIe 4.0 x4 Schnittstelle samt NVMe 1.4 Spezifikation, um eine beeindruckende Leistung für die kreative Entfaltung zu bieten. Sie funktioniert mit den neuesten Intel- und AMD-Plattformen, einschließlich Desktop-PCs und Laptops. Mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.200/2.300 MB/s ist die LEGEND 850 viermal so schnell wie Mainstream-PCIe-3.0-SSDs und 13-mal schneller als SATA-SSDs. Sie ist zudem abwärtskompatibel mit PCIe 3.0-Plattformen der aktuellen Generation für Kreativität ohne Einschränkungen. Die LEGEND 900 ist auch mit SLC Caching und HMB (Host Memory Buffer) für unterbrechungsfreie Produktivität ausgestattet. Das dezente, aber elegante Kühlkörper-Design der LEGEND 900 zeichnet sich durch eine elegante schwarzen Farbgebung mit goldfarbener Verzierung aus. Die LEGEND 900 kann auch als sekundäres Laufwerk in einer PS5 installiert werden, was einem mehr Speicherplatz verschafft und das Laden von Spielen beschleunigt.Art.-Nr.: 100005937
Specifications
Bauform
Steckkarte
Chiptyp
SLC
DatentransferrateLesen
6.200 MB/s
EAN
4711085944146
Farbe
schwarz/gold
Feature
Kühlkörper, SLC Caching, HMB, LDPC ECC
Hersteller-Nr.
SLEG-900-512GCS
Hinweis
Kompatibel mit PlayStation 5
Kapazität
512 GB
MTBF
1.500.000 Stunden
Schnittstelle
1x M.2
Schreiben
2.300 MB/s
Serie
LEGEND 900
TBW
300 TB
Typ
SSD
Weitere Informationen
Abmessungen (L x B x H): 80 x 22 x 3.35mm (mit Kühlkörper), 80 x 22 x 2.05mm (ohne Kühlkörper)
Answers & questions
Add your question and we will answer as soon as possible.

No questions about this product, be the first and ask your question.