ASRock Z790 PG SONIC, Mainboard(Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt geringfügige Gebrauchsspuren.
- Die Verpackung der Ware ist leicht beschädigt.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Das ASRock Z790 PG SONIC Mainboard basiert auf dem Intel®-Z790-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700. Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 192 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des ASRock Z790 PG SONIC gehören ein PCIe-5.0-x16-Slot, ein PCIe-4.0-x16-Slot und ein PCIe-3.0-x1-Slot. Außerdem verfügt das ASRock Z790 PG SONIC über 8-Kanal-Sound, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, acht SATA3-Anschlüsse, fünf M.2-Anschlüsse und eine Vielzahl an USB Schnittstellen.Art.-Nr.: 100045501
| 4-polig PWM-Lüfter | 7 |
| Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 305 mm |
| addressable RGB LED Header | 3 |
| Anschlüsse (extern)USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 |
| Anschlüsse (intern)SATA | 8 |
| Anschlüsse (optional)USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 |
| Anzahl der Sockel | 4x DDR5 |
| BetriebssystemUnterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
| BIOS | 128Mb AMI UEFI BIOS |
| Chipsatz | Intel® Z790 |
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
| DisplayPort-Out | 1 |
| EAN | 4710483941009 |
| Formfaktor | ATX |
| HDMI | 1 |
| Hersteller-Nr. | 90-MXBKF0-A0UAYZ |
| Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0.Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
| Kanäle | 2 |
| LAN | Killer E3100G 2.5 Gigabit LAN |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 1 |
| M.2 | 5 |
| M.2 Länge | 60 - 80 mm |
| M.2 Schnittstelle | PCIe |
| M.2 WLAN | 1 |
| M.2-Modul Key | M |
| Maximale Datendichte | 8192 Mbit |
| Maximale Speicherranks | 8 |
| Mikrofon | 1 |
| Netzteil | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) |
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
| PCIe x1 | 1 |
| ProzessorUnterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S) |
| RGB LED Header | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| SATA-Controller | Intel® Z790 |
| Sockel | 1700 |
| Sound | Realtek ALC897 |
| Speichercontroller in CPU | Ja |
| Speichermaximal | 192 GB |
| SteckplätzePCIe x16 | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) |
| Thunderbolt AddIn Header | 1 |
| Typ | Mainboard |
| unterstützte Standards | DDR5-4800, DDR5-5000, DDR5-5200 DDR5-5400, DDR5-5600, DDR5-5800(OC), DDR5-6000(OC), DDR5-6200(OC), DDR5-6400+(OC), DDR5-6800 Mhz |
| USB 2.0 | 4 |
| USB-A 2.0 | 2 |
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 |
| USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1 |
| USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 |
| USB-Controller | Intel® Z790 |
| Verwendung | PC |
| Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. |
| Zubehörvorhanden | Anleitung, 2x SATA Kabel, 5x M.2 Schrauben |
-
246,90€
- Netto 246,90€






