ASUS ProArt PA279CV, LED-Monitor(69 cm (27 Zoll), schwarz/silber, UltraHD, IPS, Adaptive-Sync, Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt geringfügige Gebrauchsspuren.
- Die Verpackung der Ware ist leicht beschädigt.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Das ASUS ProArt Display PA279CV ist speziell für die Ansprüche von Kreativprofis geeignet und überzeugt bei der Foto- sowie Videobearbeitung oder auch Grafikdesign durch seine exzellente Darstellung. Der ASUS ProArt PA279CV ist vor kalibriert und liefert eine hervorragende Farbgenauigkeit (Delta E < 2) sowie volle Unterstützung der sRGB und Rec.709 Farbräume (je 100%). Durch den integrierten USB-C Anschluss können alle Hand von Daten transferiert oder auch andere Geräte betrieben werden - dank USB-C Power Delivery mit 65 Watt Ausgangsleistung. Durch das ergonomische Design inklusive Höhenverstellung und Pivot-Funktion ist der ProArt PA279CV eine optimale All-in-One Lösung für präzise Darstellung und maximalen Komfort.Art.-Nr.: 100044945
| Abmessungen | Breite: 61,4 cm x Höhe: 52,35 cm x Tiefe/Länge: 22,782 cm |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C |
| Bild Glaretyp | Matt |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) |
| Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
| Blickwinkel (10:1)Horizontal | 178 ° |
| Drehbar | -45 ° Links, 45 ° Rechts |
| EAN | 4718017853200 |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 54 kWh |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh |
| ErgonomieTyp | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Farbe | schwarz/silber |
| Farben | 1.073,7 Millionen |
| Features | USB-C Power Delivery, Delta E |
| Format | 16:9 |
| FrequenzVertikal | 48 - 75 Hz |
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 |
| Geeignet für | Multimedia |
| Gewicht | 8,6 kg |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Hersteller-Nr. | 90LM06M1-B01170 |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Höhenverstellbar | 150 mm |
| Kontrast Dynamisch | 100.000.000 :1 |
| Lautsprecher Anzahl | 2 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 54 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 32,1 Watt |
| Neigbar | 35 ° Vor, -5 ° Zurück |
| Paneltechnik | IPS |
| PixelabstandHorizontal | 0,155 mm |
| PixelfehlerklasseTyp | 2 |
| ReaktionszeitGtG | 5 ms |
| Standards Video | sRGB (100%), Rec.709 (100%) |
| Statisch | 1.000 :1 |
| StromversorgungEco-Off | 0,2 Watt |
| Technnologie | LED |
| Typ | LED-Monitor |
| Vertikal | 0,155 mm |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
-
529,90€
- Netto 529,90€






