BenQ GW2480, LED-Monitor(60.45 cm (23.8 Zoll), FullHD, IPS, HDMI, DisplayPort, VGA, Kopfhörer, Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt geringfügige Gebrauchsspuren.
- Die Verpackung der Ware ist leicht beschädigt.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Ein ergonomischer Standfuß mit Kabel-Managment, ein augenschonendes Display und flacker-freie Bilder sind nur ein Teil der Funktionen die den GW2480 von BENQ ausmachen. Sein 60,45cm (23,8") großes IPS-Full-HD Panel (1.920 x 1.080 Pixel) bietet eine sehr schnelle Grau-zu-Grau Reaktionszeit von nur 5ms und kann dank einer Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten ganz auf die persönlichen Präferenzen angepasst werden. Durch das schmale Rahmendesign eignet sich der GW2480 hervoragend für Multi-Monitor-Anwendungen. Dank eines Kopfhörer und Audio-Anschlusses, muss das Kabel nicht mehr umständlich an den Rechner angebracht werden, sondern kann ganz bequem am Monitor verwendet werden. Aber auch ohne Kopfhörer sorgt der interne Lautsprecher mit 2 Watt für genügend Leistung, egal ob beim Filme schauen oder Spielen.Art.-Nr.: 100038876
| Abmessungen | Breite: 55,3 cm x Höhe: 42,5 cm x Tiefe/Länge: 18,9 cm |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang |
| Bild Format | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 60,45 cm (23,8 Zoll) |
| Blickwinkel (10:1)Horizontal | 178 ° |
| EAN | 4718755070068 |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 15 kWh |
| ErgonomieTyp | Neigbar |
| Features | Flicker Free, Low Blue Light, Brightness Intelligence |
| FrequenzVertikal | 50 - 76 Hz |
| Funktionen | Full HD |
| Geeignet für | Multimedia |
| Gesamtleistung | 1 Watt |
| Gewicht | 4 kg |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Hersteller-Nr. | 9H.LGDLA.TBE |
| Horizontal | 30 - 83 kHz |
| Kontrast Dynamisch | 12.000.000 :1 |
| Lautsprecher Anzahl | 2 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 14,7 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0,5 Watt |
| Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück |
| Netzteil | Integriert |
| Paneltechnik | IPS |
| PixelabstandHorizontal | 0,274 mm |
| PixelfehlerklasseTyp | 2 |
| ReaktionszeitGtG | 5 ms |
| Standards Video | Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation |
| Statisch | 1.000 :1 |
| StromversorgungEco-Off | 0,2 Watt |
| TCO-Norm | TCO 6.0 |
| Technnologie | LED |
| Typ | LED-Monitor |
| Vertikal | 0,274 mm |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Zubehörvorhanden | Netzkabel, HDMI Kabel, Handbuch/Treiber-CD |
-
99,90€
- Netto 99,90€





