Biostar Z690GTA, Mainboard(Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt geringfügige Gebrauchsspuren.
- Die Verpackung ist neuwertig.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Das Biostar Z690GTA DDR4 Mainboard basiert auf dem Intel®-Z690-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 12ten Generation. Es verfügt über vier DDR4-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des Biostar Z690GTA DDR4 gehören ein PCIe-5.0-x16-Slot, ein PCIe-4.0-x16-Slot und zwei PCIe-3.0-x1-Slots. Außerdem verfügt das Biostar Z690GTA DDR4 über 8-Kanal-Sound, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, acht SATA3-Anschlüsse, drei M.2-Anschlüsse und eine Reihe an USB Schnittstellen.Art.-Nr.: 100042777
| 4-polig PWM-Lüfter | 8 |
| Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 305 mm |
| addressable RGB LED Header | 3 |
| Anschlüsse (extern)Maus/Tastatur Combo (PS/2) | 1 |
| Anschlüsse (intern)SATA | 8 |
| Anschlüsse (optional)USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 |
| Anzahl der Sockel | 4x DDR4 |
| BetriebssystemUnterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
| BIOS | 256 Mbit UEFI AMI BIOS |
| Chipsatz | Intel® Z690 |
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
| DisplayPort-Out | 1 |
| DVI-D | 1 |
| EAN | 4712960685574 |
| EFI-BIOS | Ja |
| Formfaktor | ATX |
| HDMI | 1 |
| Hersteller-Nr. | Z690GTA |
| Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0.Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
| Kanäle | 2 |
| LAN | Realtek RTL8125B 2.5 GbE |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 1 |
| M.2 | 3 |
| M.2 Länge | 42 - 80 mm |
| M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe |
| M.2-Modul Key | M |
| Max. unterstützte CPUs | 1 |
| Maximale Datendichte | 8192 Mbit |
| Maximale Speicherranks | 8 |
| Mikrofon | 1 |
| Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin + 4-Pin) |
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
| PCIe x1 | 2 |
| ProzessorUnterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
| RGB LED Header | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| SATA-Controller | Intel® Z690 |
| Sockel | 1700 |
| Sound | ALC1220 |
| Speichercontroller in CPU | Ja |
| Speichermaximal | 128 GB |
| SteckplätzePCIe x16 | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) |
| TPM | Ja |
| Typ | Mainboard |
| unterstützte Standards | DDR4-5000+(OC)/ 4800(OC)/ 4700(OC)/ 4600(OC)/ 4500(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz |
| unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB-A 2.0 | 2 |
| USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 5 |
| USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s | 1 |
| USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 |
| USB-Controller | Intel® Z690 |
| Verwendung | PC |
| Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. Bluetooth 5.2 werden ab Windows 10 Version 21H1 unterstützt. |
| Zubehörvorhanden | 4 x SATA 6Gb/s Kabel, 1 x Support DVD, 1 x User guide, 1x Smart connector |
-
228,90€
- Netto 228,90€




