Menu
:
0 0
0
0

Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)

Hersteller Corsair Artikelnr. CSSD-F2000GBMP600GS
All about product
Description
Eigenschaften
Questions0
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Lagernd
Abmessungen:Breite: 80 mm x Höhe: 3 mm x Tiefe/Länge: 22 mm
Bauform:Steckkarte
Chiptyp:TLC
DatentransferrateLesen:4.800 MB/s
EAN:0840006697213
Corsair MP600 GS 2 TB, SSD(schwarz, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280)
Description

Produktbeschreibung

Die Corsair MP600 GS Gen4 PCIe x4 NVMe M.2-SSD bietet maximale Speicherleistung und erreicht dank Gen4 PCIe-Technologie unglaublich schnelle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 4.800 MB/s und sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 4.500 MB/s. Der hochdichte 3D TLC NAND Flash-Speicher bietet eine ideale Mischung aus Performance und Ausdauer, mit einer Lebensdauer von bis zu 1200 TB an geschriebenen Daten. Die MP600 GS die über eine NVMe PCIe Gen4 x4 M.2-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle angeschlossen wird, lässt sich leicht in einem kompatiblen Mainboard installieren.Art.-Nr.: 1874221
Specifications
Abmessungen
Breite: 80 mm x Höhe: 3 mm x Tiefe/Länge: 22 mm
Bauform
Steckkarte
Chiptyp
TLC
DatentransferrateLesen
4.800 MB/s
EAN
0840006697213
Farbe
schwarz
Hersteller-Nr.
CSSD-F2000GBMP600GS
Internes Interface
PCIe 4.0
IOPSLesen
530.000
Kapazität
2 TB
Modellbezeichnung
CSSD-F1000GBMP600GS
MTBF
1.500.000 Stunden
Ruhe
0,5 W
Schnittstelle
1x M.2 (M.2-Modul Key: M)
Schreiben
1.000.000
Serie
MP600 GS
Sleep
0,5 W
StromverbrauchBetrieb
5,3 W
TBW
1.200 TB
TRIM
Ja
Typ
SSD
Answers & questions
Add your question and we will answer as soon as possible.

No questions about this product, be the first and ask your question.