Fujitsu B27-9 TS, LED-Monitor(68.6 cm (27 Zoll), schwarz, FullHD, HDMI, IPS, Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt geringfügige Gebrauchsspuren.
- Die Verpackung der Ware ist leicht beschädigt.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Der Fujitsu B27-9 TS ist ein Business-Monitor, der sich für den täglichen Einsatz eignet und dabei mit seinen ergonomischen Eigenschaften überzeugt. Das 68,6 cm (27") große IPS-Panel bietet stabile und besonders große Betrachtungswinkel und löst dabei in brillantem FullHD (1.920 x 1.080 Pixel) auf. Über die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten können sämtliche Peripherie- oder Eingabegeräte schnell mit dem B27-9 TS verbunden werden, dabei kann das Panel genau in die Position gebracht werden, die man gerade benötigt: Das Panel ist höhenverstellbar, kann geneigt, gedreht oder im Quer- sowie Hochformat genutzt werden. Integrierte Lautsprecher mit 4 Watt runden das Gesamtpaket ab, sodass man auch Audioinhalte ohne Zubehör wiedergeben kann.Art.-Nr.: 100044689
| Abmessungen | Breite: 61,13 cm x Höhe: 38,49 cm x Tiefe/Länge: 27,5 cm |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 5x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| Bild Format | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| Blickwinkel (10:1)Horizontal | 178 ° |
| Drehbar | 172 ° Links, 172 ° Rechts |
| EAN | 4059595827604 |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 13 kWh |
| Energy Star | 8.0 |
| ErgonomieTyp | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Farbe | schwarz |
| Farben | 16,7 Millionen |
| FrequenzPixel-Bandbreite | 210 MHz |
| Funktionen | Full HD |
| Geeignet für | Business |
| Gesamtleistung | 4 Watt |
| Gewicht | 7,6 kg |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Hersteller-Nr. | S26361-K1692-V160 |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Höhenverstellbar | 150 mm |
| Horizontal | 30 - 82 kHz |
| Kontrast Dynamisch | 20.000.000 :1 |
| Lautsprecher Anzahl | 2 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,2 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 12,9 Watt |
| Neigbar | -5 ° Vor, 35 ° Zurück |
| Netzteil | Integriert |
| Paneltechnik | IPS |
| PixelabstandHorizontal | 0,311 mm |
| ReaktionszeitGtG | 5 ms |
| Standards Video | sRGB (99%) |
| Statisch | 1.000 :1 |
| StromversorgungEco-Off | 0,2 Watt |
| Technnologie | LED |
| Typ | LED-Monitor |
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
| Vertikal | 48 - 76 Hz |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Zubehörvorhanden | DisplayPort Kabel, USB-A auf USB-B Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise |
-
240,90€
- Netto 240,90€



