GIGABYTE B760M GAMING X AX DDR4, Mainboard(Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Es fehlt wichtiges Zubehör (siehe mitgeliefertes Zubehör).
- Der Artikel zeigt geringfügige Gebrauchsspuren.
- Der Artikel wird in einer neutralen Verpackung geliefert.
mitgeliefertes Zubehör: I/O Shield WiFi-Antenne
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Das GIGABYTE B760M GAMING X AX DDR4 Mainboard basiert auf dem Intel®-B760-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 13ten und 12ten Generation. Es verfügt über vier DDR4-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des GIGABYTE B760M GAMING X AX DDR4 gehören ein PCIe-4.0-x16-Slot und ein PCIe-3.0-x16 Slot. Außerdem verfügt das GIGABYTE B760M GAMING X AX DDR4 über 8-Kanal-Sound, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, Wi-Fi6E, Bluetooth, vier SATA3-Anschlüsse, drei M.2-Anschlüsse, und eine Reihe an USB-Schnittstellen.Art.-Nr.: 100046020
| 4-polig PWM-Lüfter | 4 |
| Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 244 mm |
| addressable RGB LED Header | 2 |
| Anschlüsse (extern)USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 3 |
| Anschlüsse (intern)SATA | 4 |
| Anschlüsse (optional)USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 |
| Anzahl der Sockel | 4x DDR4 |
| BetriebssystemUnterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
| BIOS | 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS |
| Bluetooth | Ja |
| Chipsatz | Intel® B760 |
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
| DisplayPort-Out | 1 |
| EAN | 4719331851392 |
| EFI-BIOS | Ja |
| Formfaktor | µATX |
| HDMI | 1 |
| Hersteller-Nr. | B760M G X AX DDR4 |
| Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
| Kanäle | 2 |
| LAN | Realtek 2.5GbE LAN |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 1 |
| M.2 | 2 |
| M.2 Länge | 80 - 110 mm |
| M.2 Schnittstelle | PCIe |
| M.2-Modul Key | M |
| Max. unterstützte CPUs | 1 |
| Maximale Speicherranks | 8 |
| Mikrofon | 1 |
| Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) |
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
| ProzessorUnterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S) |
| RGB LED Header | 2 |
| RGB Standard | RGB Fusion |
| RJ-45 | 1 |
| SATA-Controller | Intel® B760 |
| Sockel | 1700 |
| Sound | Realtek Audio |
| Speichermaximal | 128 GB |
| SteckplätzePCIe x16 | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) |
| TPM | Ja |
| Typ | Mainboard |
| unterstützte Standards | DDR4-5333(O.C.)/ 5133(O.C.)/ 5000(O.C.)/ 4933(O.C.)/ 4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/ 4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3666(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 |
| unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB-A 2.0 | 5 |
| USB-Controller | Intel® B760 |
| Verwendung | PC |
| WLAN | Ja |
-
151,90€
- Netto 151,90€





