Lenovo ThinkVision T22i-30, LED-Monitor(54.5 cm (21.5 Zoll), schwarz, Full HD, IPS, HDMI, DisplayPort, VGA, Pivot, Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt geringfügige Gebrauchsspuren.
- Die Verpackung der Ware ist leicht beschädigt.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Der ThinkVision T22i-30 kombiniert hohe Flexibilität mit überzeugender Darstellung. Dieser LED-Monitor für den Business-Einsatz verfügt über ein IPS-Panel, das mit 1920 x 1080 Pixeln (Full HD) auflöst - auf einer Diagonale von 54,5 cm (21,5"). Er erreicht ein Farbraumverhältnis von 99% sRGB und liefert auch aus großen Betrachtungswinkeln ein gutes Bild. Es steht eine breite Anschlusspalette zum Verbinden von PCs oder Laptops zur Verfügung: Neben HDMI und DisplayPort ist auch ein VGA-Anschluss integriert. Vier USB-Anschlüsse sorgen für einen aufgeräumten Schreibtisch. Nutzer können den T22i-30 mit Hilfe des Standfußes ganz ihren Bedürfnissen anpassen. Das Display ist höhenverstellbar und lässt sich mit der Pivot-Funktion auch hochkant aufgestellt nutzen.Art.-Nr.: 100039756
| Abmessungen | Breite: 49,83 cm x Höhe: 48,74 cm x Tiefe/Länge: 19,47 cm |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| Bild Glaretyp | Matt |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 54,5 cm (21,5 Zoll) |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| Blickwinkel (10:1)Horizontal | 178 ° |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts |
| EAN | 0196380286032 |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 11 kWh |
| ErgonomieTyp | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Farbe | schwarz |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Features | Kensington-Schloss |
| Format | 16:9 |
| Funktionen | Full HD |
| Geeignet für | Business |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Hersteller-Nr. | 63B0MAT6EU |
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED |
| Höhenverstellbar | 155 mm |
| Kontrast Statisch | 1.000 :1 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,2 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 10,5 Watt |
| Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück |
| Paneltechnik | IPS |
| ReaktionszeitGtG | 4 ms |
| Serie | ThinkVision |
| Standards Video | 99% sRGB |
| StromversorgungEco-Off | 0,1 Watt |
| Technnologie | LED |
| Typ | LED-Monitor |
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
| Vertikal | 178 ° |
| Weitere Informationen | Maße ohne Standfuß: 489,3 x 292,7 x 46,4 (B x H x T) | Gewicht ohne Standfuß: 2900 Gramm |
-
134,90€
- Netto 134,90€








