MSI MAG 323UPFDE, Gaming-Monitor(81 cm (32 Zoll), schwarz, UltraHD/4K, Rapid IPS, 160Hz Panel, Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt geringfügige Gebrauchsspuren.
- Die Verpackung der Ware ist leicht beschädigt.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Mit einer blitzschnellen Reaktionszeit von 1 ms und einer rasanten Bildwiederholrate von 160Hz ermöglicht der MSI MAG 323UPFDE absolut schlierenfreie Darstellungen mit butterweichen Bildübergängen für eine nie dagewesene Bildqualität. Ob entspannte Gaming-Sessions oder hektische Online-Matches: Der 32-Zöller mit 4K-Auflösung verbindet professionelles Gaming mit chirurgischer Präzision und einem nie dagewesenen visuellen Erlebnis und ist damit die erste Wahl für E-Sportler und Grafik-Enthusiasten gleichermaßen. Schneller, präziser, besser - das ist der MAG 323UPFDE von MSI.Art.-Nr.: 100046242
| Abmessungen | Breite: 72,71 cm x Höhe: 49,49 cm x Tiefe/Länge: 23,37 cm |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-2.0, 1x USB-B-2.0, 1x USB-C |
| Bild Glaretyp | Entspiegelt |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 81 cm (32 Zoll) |
| Bildwiederholungsrate | 160 Hz |
| Blickwinkel (10:1)Horizontal | 178 ° |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts |
| EAN | 4711377085861 |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 66 kWh |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 34 kWh |
| ErgonomieTyp | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Farbe | schwarz |
| Farben | 1.070 Millionen |
| Features | Anti Flicker Technik, Less Blue Light Pro, AMD Freesync Premium-Pro, KVM-Switch, Optix-Scope, Night Vision, Smart-Cross-Hair, USB-C Power Delivery 90Watt, USB-HUB |
| Format | 16:9 |
| FrequenzVertikal | 48 - 160 Hz |
| Funktionen | Ultra HD/4K |
| Geeignet für | Gaming |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Helligkeit | 440 cd/m² |
| Hersteller-Nr. | 9S6-3DC79T-002 |
| Höhenverstellbar | 100 mm |
| Horizontal | 180 - 352 kHz |
| Kontrast Dynamisch | 100.000.000 :1 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 66 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 34 Watt |
| MPRT | 1 ms |
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück |
| Paneltechnik | IPS |
| ReaktionszeitGtG | 1 ms |
| Statisch | 1.000 :1 |
| StromversorgungEco-Off | 0,3 Watt |
| Technnologie | LED |
| Typ | Gaming-Monitor |
| Vertikal | 178 ° |
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 600 |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Zubehörvorhanden | Stromkabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB-A zu USB-B Kabel, VESA Schrauben, Schnellstartanleitung |
-
799,00€
- Netto 799,00€





