MSI MEG Z790 GODLIKE, Mainboard
Produktbeschreibung
Das MSI MEG Z790 GODLIKE Mainboard basiert auf dem Intel®-Z790-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700. Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 192 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des MSI MEG Z790 GODLIKE gehören zwei PCIe-5.0-x16-Slots. Außerdem verfügt das MSI MEG Z790 GODLIKE über 8-Kanal-Sound, eine 10 Gigabit-LAN-Schnittstelle, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, sechs SATA3-Anschlüsse, Thunderbolt 4 Typ-C Ports, sieben M.2-Anschlüsse, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 und eine Reihe an USB Schnittstellen.Art.-Nr.: 1871426| 4-polig PWM-Lüfter | 10 |
| Abmessungen | Breite: 301 mm x Höhe: 305 mm |
| addressable RGB LED Header | 3 |
| Anschlüsse (extern)USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 |
| Anschlüsse (intern)SATA | 6 |
| Anschlüsse (optional)USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 |
| Anzahl der Sockel | 4x DDR5 |
| BetriebssystemUnterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
| BIOSEFI-BIOS | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Chipsatz | Intel® Z790 |
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10 |
| EAN | 4711377025539 |
| Features | SLI, Thunderbolt 4 Typ-C mit bis zu 5V/3A 15W |
| Formfaktor | E-ATX |
| Hersteller-Nr. | 7D85-001R |
| Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
| Kanäle | 2 |
| LAN | Aquantia® AQC113CS 10Gbps LAN |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 3 |
| M.2 | 7 |
| M.2 Länge | 60 - 110 mm |
| M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe |
| M.2-Modul Key | M |
| Maximale Speicherranks | 8192 |
| Mikrofon | 1 |
| Mini-DisplayPort-In | 2 |
| Netzteil | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) |
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
| ProzessorUnterstützte Modelle | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S) |
| RGB LED Header | 1 |
| RJ-45 | 2 |
| S/PDIF-In (optisch) | 1 |
| SATA-Controller | Intel Z790 |
| Sockel | 1700 |
| Sound | Realtek® ALC4082 Codec + ESS ES9280AQ Combo DAC/HPA |
| Speichercontroller in CPU | Ja |
| Speichermaximal | 192 GB |
| SteckplätzePCIe x16 | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x8) |
| Thunderbolt | 2 x Version 4 |
| TPM | Ja |
| Typ | Mainboard |
| unterstützte Standards | DDR5-7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) |
| USB 2.0 | 4 |
| USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 7 |
| USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 2 |
| USB-Controller | Intel Z790 |
| Verwendung | PC |
| Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. |
| WLAN | Ja |
-
966,00€
- Netto 966,00€







