MSI Modern MD272XPWDE, LED-Monitor(69 cm (27 Zoll), weiß, FullHD, IPS, USB-C, 100Hz Panel, Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt Gebrauchsspuren, ist aber voll funktionsfähig.
- Die Verpackung der Ware ist leicht beschädigt.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Als perfekter Monitor für professionelle Anwendungen vereint der MSI Modern MD272XPWDE ein schlichtes und modernes Design mit herausragender Bildqualität. Dank der 27" (69 cm) großen Bildschirmdiagonale und FullHD- Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) behält man stets den Überblick - egal ob man Bilder und andere Medien bearbeitet oder alltägliche Büro-Aufgaben erledigt. Das IPS-Panel bietet eine brillante Farbdarstellung, besondere Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten erlauben es, mühelos mehrere Geräte am Bildschirm anzuschließen. Auch auf Ergonomie wurde viel Wert gelegt: Mit seinem ergonomischen Standfuß lässt sich der Monitor umfangreich verstellen und dadurch einfach in die gewünschte Position bringen. Die Anti Flicker und Less-Blue-Light-PRO-Technologien sorgen für ein augenschonendes, ermüdungsfreies Arbeiten. Diese Ausstattung macht den MSI Modern MD272XPWDE perfekt für den Einsatz im Büro oder Homeoffice.Art.-Nr.: 100046215
| Abmessungen | Breite: 61,35 cm x Höhe: 41,33 cm x Tiefe/Länge: 20,08 cm |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4b), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2a), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 1x USB-B-2.0, 1x USB-C |
| Bild Glaretyp | Entspiegelt |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Blickwinkel (10:1)Horizontal | 178 ° |
| Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts |
| EAN | 4711377090391 |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 28 kWh |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 17 kWh |
| ErgonomieTyp | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Farbe | weiß |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Features | Less Blue Light PRO, Anti Flicker Technologie, 65 Watt USB-C PowerDelivery, USB-C DP Alternate, KVM, MSI Productivity Intelligence App, Eye-Q Check |
| Format | 16:9 |
| FrequenzVertikal | 48 - 100 Hz |
| Funktionen | Full HD, HDR Ready |
| Geeignet für | Business |
| Gesamtleistung | 4 Watt |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Hersteller-Nr. | 9S6-3PB19H-202 |
| Höhenverstellbar | 110 mm |
| Horizontal | 52,32 - 109 kHz |
| Kontrast Dynamisch | 100.000.000 :1 |
| Lautsprecher Anzahl | 2 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 28 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 17 Watt |
| MPRT | 1 ms |
| Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück |
| Paneltechnik | IPS |
| PixelabstandHorizontal | 0,233 mm |
| ReaktionszeitGtG | 4 ms |
| Standards Video | sRGB (118%), Adobe RGB (101%), DCI-P3 (94%), Rec.709 (118%), Rec.2020 (67%) |
| Statisch | 1.000 :1 |
| StromversorgungEco-Off | 0,3 Watt |
| Technnologie | LED |
| Typ | LED-Monitor |
| Vertikal | 0,233 mm |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (75 x 75 mm) |
| Zubehörvorhanden | HDMI Kabel, Stromkabel, Schrauben, Netzadapter, Schnellanleitung |
-
199,00€
- Netto 199,00€










