Noctua NH-D15S, CPU-Kühler
Produktbeschreibung
Beim Noctua NH-D15S handelt es sich um eine asymmetrische, für bessere RAM und PCIe Kompatibilität ausgelegte Einzellüfter-Version von Noctuas Flaggschiff-Modell NH-D15. Dank der asymmetrischen Bauweise ragt der NH-D15S auf den meisten ATX und µATX Mainboards nicht über den obersten PCIe Slot. Zugleich ist durch die zurückgezogenen unteren Kühlrippen und die Einzellüfter-Bestückung 100% Kompatibilität mit Speichermodulen von bis zu 65mm Bauhöhe gewährleistet. Falls ausreichend Platz vorhanden ist, kann der Kühler mit einem 120mm oder runden 140mm Lüfter aufgerüstet werden, um im Doppellüfter-Betrieb eine noch bessere Kühlleistung zu erzielen. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket des NH-D15S durch das bewährte SecuFirm2™ Profi-Montagesystem.Art.-Nr.: 1205931| AbmessungenFan1 | Anzahl: 1 Stück, Breite: 140 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 25 mm |
| Art | CPU-Kühler mit Lüfter |
| Befestigung | Sockel 1151 ready, verschraubt |
| CPU-Kühler Bauart | Dual Tower |
| Drehzahl | 300 bis 1.500 U/min |
| EAN | 4716123315681 |
| Geeignete Sockel | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, 2011, 2011-3, AM4, 2066, 1200, AM5 |
| Gesamt | 1,2 kg |
| Gewicht CPU-Kühler | 1.150 Gramm |
| Heatpipeverbindungen | 6 Stk. |
| Hersteller-Nr. | NH-D15S |
| Hinweis | asymmetrische Bauweise für bessere PCIe Kompatibilität |
| Kühlkörper | Breite: 150 mm x Höhe: 160 mm x Tiefe: 135 mm |
| Lautstärke | 19,2 dB bis 24,6 dB |
| Leistungsaufnahme | 1,56 Watt |
| Lüfterlagerung | SSO |
| Material Kühlkörper | Aluminium |
| Spannungsbereich | 12 Volt |
| Stromanschluss | 4-Pin-PWM |
| Typ | Prozessorkühler |
| Volumenstrom | 115,5 m³/h - 140,2 m³/h (68 cfm - 82,5 cfm) |
| Weitere Informationen | für Sockel FM2+ (Backplate erforderlich) |
-
99,90€
- Netto 99,90€





