SAMSUNG Odyssey C49RG94SSP, Gaming-Monitor(124 cm (49 Zoll), schwarz, UWQHD, VA, HDR, Curved, 120Hz Panel, Outlet)
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt Gebrauchsspuren, ist aber voll funktionsfähig.
- Die Verpackung der Ware ist leicht beschädigt.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Der Samsung Odyssey G9 C49RG94SSP ist ein riesiger Curved-Monitor, der mit seinem gekrümmten, 123,9 cm (48,8") großen QLED-Panel beeindruckt. Um seiner enormen Größe gerecht zu werden, löst der Odyssey G9 C49G94TSSP mit UWQHD (5.120 x 1.440 Pixel) auf und liefert damit die Auflösung von gleich zwei separaten QHD-Monitoren - für eine gleichbleibend scharfe Darstellung. Der C49RG94SSP unterstützt AMD Free-Sync und liefert eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Hinzu kommt überzeugende Farbdarstellung mit Quantum Dot Color und HDR-Unterstützung. Der Standfuß kann durch Neigen, Drehen und Höhenverstellung an die Vorlieben das Nutzers angepasst werden.Art.-Nr.: 100046330
| Abmessungen | Breite: 119,95 cm x Höhe: 52,31 cm x Tiefe/Länge: 34,97 cm |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 2x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| Beleuchtung | Ja, Mehrfarbig |
| Bild Format | 32:9 |
| Bildschirmauflösung | 5.120 x 1.440 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 124 cm (49 Zoll) |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
| Blickwinkel (10:1)Horizontal | 178 ° |
| Curved | Ja (Radius: 1.800R) |
| Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts |
| EAN | 8806094796391 |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 68 kWh |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 45 kWh |
| ErgonomieTyp | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Farbe | schwarz |
| Farben | 1.007 Millionen |
| Features | AMD FreeSync, Bild in Bild |
| Funktionen | HDR Ready |
| Geeignet für | Gaming |
| Gewicht | 14,6 kg |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Hersteller-Nr. | LC49RG94SSPXEN |
| Höhenverstellbar | 120 mm |
| Kontrast Statisch | 3.000 :1 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 68 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 45 Watt |
| Neigbar | -2 ° Vor, 15 ° Zurück |
| Netzteil | Integriert |
| Paneltechnik | VA |
| ReaktionszeitGtG | 4 ms |
| StromversorgungEco-Off | 0,3 Watt |
| Technnologie | QLED |
| Typ | Gaming-Monitor |
| Vertikal | 178 ° |
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 1000 |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Weitere Informationen | Eye Saver Mode, Flicker Free LED,Quantum Dot Color, Off Timer Plus, Game Color Mode, Screen Size Optimizer, Black Equalizer, Low Input Lag Mode, Refresh Rate Optimierung, Super Arena Gaming UX | NTSC: 88% | sRGB: 125% | Adobe RGB-Abdeckung: 92% | Kalibrierung ab Werk | Maße ohne Fuß: 1199,5 x 369,4 x 193,7 mmm (B x H x T) | Gewicht ohne Fuß: 11600 Gramm |
| Zubehörvorhanden | Stromkabel (1,5 Meter), DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel |
-
869,00€
- Netto 869,00€

















